真空腔体 |
类型 | 高温加热型1000℃(高于600℃需真空环境) |
腔体材质 | 6061铝合金 |
腔体内尺寸 | 147mmX72mmX22mm |
腔体外尺寸 | 170mmX95mmX37mm |
腔体重量 | 约1.1KG |
腔体上视窗尺寸 | Φ42mm(可选配凹视窗用于减少窗口和样品之间距离) |
腔体抽气口 | KF16法兰(其余接口规格可转接) |
腔体真空测量口 | KF16法兰(其余接口规格可转接) |
腔体进气口 | 公制3mm 6mm气管接头 英制1/8mm 1/4mm 气管接头可选 |
腔体冷却方式 | 腔体水冷+上盖水冷 |
腔体水冷接口 | 6mm快拧 或 6mm快插 |
腔体正压 | ≤0.05MPa |
腔体真空度 | 机械泵≤5Pa (5分钟) 分子泵≤5E-3Pa(30分钟) |
样品台 |
样品台材质 | 高温绝缘陶瓷 |
样品台尺寸 | 26x26mm |
样品台加热方式 | 电阻加热 |
样品台-视窗 距离 | 13mm(可选配凹视窗用于减少窗口和样品之间距离) |
样品台测温传感器 | S型热电偶 |
样品台温度 | 室温到1000℃(可选1200℃ 短时间加热配置) |
样品台隔热材料 | 金属屏蔽+陶瓷隔热 |
样品台测温误差 | ±1℃ |
样品台升温速率 | 高温100℃/min 最大值 |
温控仪 |
温度显示 | 7寸人机界面 |
温控类型 | 标准PID温控 +自整定 30段编程控温 |
温度分辨率 | 1℃ |
温控精度 | ±1℃ |
温度信号输入类型 | S (可选PT100热电阻 K B型热电偶) |
温控输出 | 直流线性电源加热 |
辅助功能 | 温度数据采集并导出 实时温度曲线+历史温度曲线 可扩展真空读数接口 |
温控器尺寸 | 32cmX170cmX380cm |
温控器重量 | 约5.6KG |
探针 |
电信号接头 | 配线转接 BNC接头 BNC三同轴接头 SMA 接头 香蕉插头 线长1.2米 |
电学性能 | 绝缘电阻 ≥4000MΩ 介质耐压 ≤200V 电流噪声 ≤10Pa(冷态) |
探针数量 | 4探针(可扩展5探针) |
探针材质 | 镀金钨针 (其他材质可选) |
探针尖 | 10μm |
手动探针移动平台 |
X轴移动行程 | 20mm ±10mm(需手动推动滑台) |
X轴控制精度 | ≥500μm |
R轴移动行程 | 120° ±60°(需手动旋转探针杆) |
R轴控制精度 | ≥500μm |
Z轴移动行程 | 2mm ±1mm |
Z轴控制精度 | ≤50μm(需手动螺纹调节探针杆) |
水冷机 |
冷却方式 | 压缩制冷 |
冷却温度 | 室温到5℃ |
冷却水流量 | 10L/min |
冷却介质 | 纯水 |
冷却水管接口 | 6mm快插 |
循环水箱容量 | 6L |
水冷机尺寸 | 56cmX28cmX45cm |
水冷机重量 | 约26KG |
整机功率 | 600W |